Övvizsgázók névsora, kivárási idő, részvételi arányok, edzőtáborok, edzői ajánlás függvényében. Figyelembe véve az övfokozattól elvárt hozzáállást is.
Aki nem találja nevét a listán, még a kivárási ideje nincs meg. Kérjük a javaslatok betartását a jövőben. Amennyiben Te vagy a gyermeked nem tudja tartani az elvárt arányokat, nincs semmi gond, akkor egy 1/2 évvel csúszik a vizsgázási lehetőséged, feltéve, hogy az erőnlétedet karban tartod (otthoni erősítések). Jó felkészülés, és pontos végrehajtás a záloga a sikeres vizsgának. Javasoljuk minél több edzőtábor, és szeminárium látogatását, melyek kiegészítik az egész éves munkánkat. Szeretnénk mindenkit úgy vizsgára engedni, hogy azt várhatóan siker kövesse, ami nem garantált, hiszen a teljesítmény függvénye.
NÉV
|
Kivárási idő | Részvételi arány | Téli vagy Nyári edzőtábor? | Edzői ajánlás? | Javaslat |
Ács-Szabó Dani | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Ács-Szabó Hanna | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Andris Márk | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Badics Bence | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Balogh Anna | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Bánfai Viktor | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Bánfai Károly | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Bender Ádám | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Bene Katalin | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Bene Tamás | igen | 88,26% a 112,5%-ból | igen | nem | javasolt 1/2 év várakozás |
Bene Zsuzsanna | igen | 73,91% | igen | igen | Pótvizsgán vizsgázhat, javasolt minden edzésen való részvétel a vizsgáig és azt követően is |
Czibulya Zoltán | igen | OK | igen | nem | Pótvizsgán vizsgázhat, javasolt minden edzésen való részvétel |
Czomba Balázs | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Debreczeni Gergely | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Dolhai Andrea | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Dzsiki Bence | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Forgács Bence | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat, következő 1/2 évben javasolt a heti 3 edzés |
Fritz Flóra | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Fritz Sebestyén | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Fodor Tamás | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Fodor Zétény | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Gödöny Levente | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Holdinger Luca | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Holdinger Szabolcs | igen | 88,98% a 112/5%-ból | igen | nem | javasolt 1/2 év várakozás |
Holdingerné D. Andrea | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Kalapács Márk | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Király Bence | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Lakatos Péter | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Mecsei Dominik | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Nyári Boglárka | igen | 65,83% | igen | igen | Pótvizsgán vizsgázhat, javasolt minden edzésen való részvétel |
Novák Márton | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Oroszi Lola | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
ifj. Págány Tamás | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Pethő Réka | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Polgár János | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Soós Viktória | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Szabó Ádám | igen | OK | nem | igen | vizsgázhat, javasolt a jövő évi táborok teljesítése |
Szabó Máté | igen | OK | nem | igen | vizsgázhat, javasolt a jövő évi táborok teljesítése |
Szabó Péterné | igen | 92,89% a 112/5%-ból | nem | nem | javasolt 1/2 év várakozás és a táborok teljesítése |
Szegesdi Szonja | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Tordai Balázs | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Tóth Antal | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Várkonyi Álmos | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Vizi Péter | igen | 107,21% a 112,5%-ból | igen? | nem | javasolt 1/2 év várakozás, valamint egy TELJES tábor végigcsinálása |
Vizi Sándor | igen | OK | igen? | igen | vizsgázhat, 2015/2016-os évben akkor vizsgázhat, ha valamelyik tábort TELJESEN végigcsinálja! |
Zelei Balázs | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Zeleiné V. Melinda | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Zupka Bianka | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Zsarnai Csanád | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Zsarnai Zsombor | igen | OK | igen | igen | vizsgázhat |
Mindenkinek sok sikert kívánunk az övvizsgán!
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése